Harga dan spesifikasi Samsung Galaxy S II I9100 dilengkapi juga dengan baterai berkapasitas 1650 mah, kamera 8 megapiksel dengan kekuatan merekam video full hd 1080p, dukungan adobe flash 10. 1, sensor 3-axis gyroscope serta accelerometer, serta penampilan ui yang baru.Banyak kelebihan nya yang diantaranya dengan prosessor dual core 1ghz yang diklaim oleh samsung sebagai prosessor yang sangat bertenaga untuk sekarang ini. samsung galaxy s ii di dukung juga oleh gpu yang bertenaga serta memori ram 1gb.
samsung galaxy s ii adalah smartphone berbasis android 2. 3 gingerbread. samsung galaxy s ii memakai layar super amoled plus berukuran 4. 3 inci dengan resolusi wvga. samsung mengklaim bahwa layar galaxy s ii adalah teknologi layar paling baik di dunia serta semakin bagus dibanding dengan layar lcd ips.
Ada banyak kelebihan dan disertai kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihat, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Ada banyak kelebihan dan disertai kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihat, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 HSDPA 1700 / 2100 / 1900 - for Telus | ||
Layar | Tipe | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Ukuran | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | |||
Dimensi | Ukuran/Berat | 116 g | ||
Audio | Alert | Vibration, MP3 ringtones | ||
Loudspeaker | Ya | |||
3.5mm jack | Ya | |||
Memori | Internal | 16GB/32GB storage, 1 GB RAM | ||
Eksternal | microSD, up to 32GB | |||
Data | 3G, 3,5G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
EDGE | Class 12 | |||
GPRS | Ya Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |||
Bluetooth | Yes, v3.0+HS | |||
Infrared | - | |||
Port USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |||
Kamera | Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | ||
Tambahan | Yes, 2 MP | |||
Video | Yes, 1080p@30fps | |||
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh | ||
Standby | Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |||
Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 8 h 40 min (3G) | |||
Fitur | Sistem Operasi | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), v4.0.4, upgradable to v4.1 | ||
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |||
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |||
Pesan | MS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |||
Color | Black, White, Pink | |||
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |||
Fitur Lain | Dual SIM | - | ||
Video Player | Video Player | |||
Audio Player | MP3 | |||
Perekam Suara | Ya | |||
Radio | Stereo FM radio with RDS | |||
Lainnya | With MINI SIM |
Untuk Harga Hp Samsung Galaxy S II I9100 sendiri sekarang ini tepatnya saat tanggal posting artikel ini ada pada nilai rupiah dengan Kisaran harga Rp. 4.850.000 dan harga ini bisa saja turun dan lebih mahal itu terjadi sebagaimana kebijakan menjual toko yang anda kunjungi masing-masing.
* Jangan Meninggalkan Link Aktif
* Silahkan berkomentar dengan Kata Sopan Dan Ber-Etika.
* Terima kasih telah singgah di blog ini.
* Oke jangan pernah bosen singgah di sini :D
EmoticonEmoticon