Daftar harga HP Samsung Android terbaru Mei 2013-HP Android terbaru Mei 2013. Sistem Operasi yang ada di produk Samsung memang masih merajai duni saat ini, khususnya di Eropa Samsung Android menjadi satu-satunya pasar yang sangat diminati konsumen smartphone setalah Apple.
Pasar Android di Indonesia memang belum tenar Blackberry, tetapi lambat laun mungkin Indonesia juga dijadikan salah satu terget besar dari produk Samsung ini.
Di Mei 2013 Indonesia sendiri, harga Samsung Android memang cukup untuk kelas menengah ke atas. Angka harga yang mulai lebih 1jt mungkin membuat sebagian konsumen smartphone lebih memilih produk Android Cina.
Harga Samsung terbaru
Banyak pecinta smartphone mencari daftar harga Samsung Mei 2013. Harga terbaru bulan ini, berikut ini daftar harga terbaru berbagai HP Samsung Android Mei 2013 :Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
samsung Android Galaxy S4 | Rp. 7.499.000,00-PO- | - |
Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 | Rp 750.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 | Rp 810.000,00 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | Rp 1.450.000,00 | |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp 875.000,00 |
Di atas adalah harga lengkap Samsung Galaxy Android series not spesifikasinya. Sedikit tips untuk anda sebelum membeli cek dan telitilah harga dan kondisi barang sebelum membeli.
Sekian info teknologi dari sayai, semoge bermanfaat - Daftar harga HP Samsung Android terbaru Mei 2013
* Jangan Meninggalkan Link Aktif
* Silahkan berkomentar dengan Kata Sopan Dan Ber-Etika.
* Terima kasih telah singgah di blog ini.
* Oke jangan pernah bosen singgah di sini :D
EmoticonEmoticon